Rezultati
SPORTKLUB SUPERLIGA MOŠKI 2026/2027
Dvorana KamnikŠolska ulica 1, 1241 Kamnik, Slovenija
(1)
![Calcit Volley [M]](https://www.calcitvolley.si/wp-content/uploads/2021/09/calcit_volley_new-100x50.png)
Calcit Volley [M]

Črnuče
3 - 0
Končni rezultat
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley [M] | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 |
| Črnuče | 23 | 19 | 17 | — | — | 0 |
Statistika tekme
Calcit Volley [M]
| # | Igralec | Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karadža Pevc Matevž | Libero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Lazar Luka | Bloker | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Valenčič Martin | Sprejemalec | 3 | 25 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 18 |
| 9 | Šoštar Erazem | Sprejemalec | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 12 | Okroglič Jure | Sprejemalec | 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 19 | Blaževič Urban | Podajalec | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 77 | Pavlović Uroš | Bloker | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 5 | Kosanc Miha | Sprejemalec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Drnovšek Nik | Podajalec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oman Jurij | Korektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sprogar Bor | Korektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rozoničnik Žan | Korektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jensterle Jon | Bloker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 23 | 63 | 31 | 5 | 6 | 8 | 25 | 45 |
Črnuče
| Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |