Kariera
| Sezona | Ekipa | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS | Pct | B/S | A/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Calcit Volley III [M] | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 | Calcit Volley II [M] | 68 | 130 | 64 | 5 | 9 | 17 | 1 | 90 | 45.4% | 0.25 | 0.13 |
| 2024/2025 | Calcit Volley II [M] | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2026 | Calcit Volley [M] | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/2027 | Calcit Volley [M] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupaj | - | 68 | 130 | 64 | 5 | 9 | 17 | 1 | 90 | 45.4% | 0.25 | 0.13 |
V sezonah brez statistike OZS je SET preštet iz zapisnikov tekem in ni vključen v skupni seštevek; seti v vlogi libera v zapisniku niso zabeleženi.

