Kariera
| Sezona | Ekipa | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS | Pct | B/S | A/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Calcit Volley II [M] | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 | Calcit Volley II [M] | 47 | 10 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 15 | 0.0% | 0.13 | 0.15 |
| 2024/2025 | Calcit Volley II [M] | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2026 | Calcit Volley [M] | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3% | 0.00 | 0.00 |
| 2026/2027 | Calcit Volley [M] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupaj | - | 63 | 13 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 15 | -7.7% | 0.10 | 0.11 |
V sezonah brez statistike OZS je SET preštet iz zapisnikov tekem in ni vključen v skupni seštevek; seti v vlogi libera v zapisniku niso zabeleženi.

