Kariera
| Sezona | Ekipa | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS | Pct | B/S | A/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Calcit Volley III [M] | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 | Calcit Volley III [M] | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024/2025 | Calcit Volley II [M] | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2026 | Calcit Volley II [M] | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/2027 | Calcit Volley [M] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupaj | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
V sezonah brez statistike OZS je SET preštet iz zapisnikov tekem in ni vključen v skupni seštevek; seti v vlogi libera v zapisniku niso zabeleženi.

