Rezultati
SPORTKLUB SUPERLIGA ŽENSKE 2026/2027
Dvorana KamnikŠolska ulica 1, 1241 Kamnik, Slovenija
(2)
![Calcit Volley [Ž]](https://www.calcitvolley.si/wp-content/uploads/2021/09/calcit_volley_new-100x50.png)
Calcit Volley [Ž]

SIP Šempeter
3 - 0
Končni rezultat
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley [Ž] | 25 | 25 | 25 | — | — | 3 |
| SIP Šempeter | 13 | 11 | 13 | — | — | 0 |
Statistika tekme
Calcit Volley [Ž]
| # | Igralec | Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Špoljarič Zala | Libero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Rituper Lara | Bloker | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 9 | Šen Asja | Sprejemalec | 3 | 34 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 12 | Boisa Naja | Sprejemalec | 3 | 27 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 16 | Maček Anja | Sprejemalec | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 18 | Gašperlin Hana | Podajalec | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Čižman Neja | Bloker | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | Sitar Sara | Bloker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Javornik Živa | Sprejemalec | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Reflak Dita | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Topič Tina | Podajalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kotnik Vita | Korektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Albič Eva | Sprejemalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 24 | 86 | 37 | 6 | 3 | 10 | 12 | 50 |
SIP Šempeter
| Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |