Kariera
| Sezona | Ekipa | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS | Pct | B/S | A/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Calcit Volley II [M] | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 | Calcit Volley II [M] | 54 | 78 | 37 | 3 | 17 | 13 | 0 | 67 | 43.6% | 0.24 | 0.32 |
| 2024/2025 | Calcit Volley [M] | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 0.00 | 0.00 |
| 2025/2026 | Calcit Volley [M] | 58 | 29 | 10 | 1 | 0 | 16 | 0 | 26 | 31.0% | 0.28 | 0.00 |
| 2026/2027 | Calcit Volley [M] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupaj | - | 121 | 109 | 48 | 4 | 17 | 29 | 0 | 94 | 40.4% | 0.24 | 0.14 |
V sezonah brez statistike OZS je SET preštet iz zapisnikov tekem in ni vključen v skupni seštevek; seti v vlogi libera v zapisniku niso zabeleženi.

