Kariera
| Sezona | Ekipa | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS | Pct | B/S | A/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Calcit Volley III [Ž] | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024/2025 | Calcit Volley II [Ž] | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2026 | Calcit Volley [Ž] | 37 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 33.3% | 0.03 | 0.08 |
| 2026/2027 | Calcit Volley [Ž] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupaj | - | 37 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 33.3% | 0.03 | 0.08 |
V sezonah brez statistike OZS je SET preštet iz zapisnikov tekem in ni vključen v skupni seštevek; seti v vlogi libera v zapisniku niso zabeleženi.

