Kariera
| Sezona | Ekipa | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS | Pct | B/S | A/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Calcit Volley III [Ž] | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024/2025 | Calcit Volley II [Ž] | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2026 | Calcit Volley [Ž] | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.0% | 0.00 | 0.00 |
| 2026/2027 | Calcit Volley [Ž] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupaj | - | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.0% | 0.00 | 0.00 |
V sezonah brez statistike OZS je SET preštet iz zapisnikov tekem in ni vključen v skupni seštevek; seti v vlogi libera v zapisniku niso zabeleženi.

