Kariera
| Sezona | Ekipa | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS | Pct | B/S | A/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Calcit Volley II [Ž] | 38 | 269 | 72 | 22 | 12 | 7 | 52 | 91 | 18.6% | 0.18 | 0.32 |
| 2023/2024 | Calcit Volley II [Ž] | 49 | 133 | 37 | 14 | 15 | 3 | 20 | 55 | 17.3% | 0.06 | 0.31 |
| 2024/2025 | Calcit Volley II [Ž] | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2026 | Calcit Volley II [Ž] | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupaj | - | 87 | 402 | 109 | 36 | 27 | 10 | 72 | 146 | 18.2% | 0.12 | 0.31 |
V sezonah brez statistike OZS je SET preštet iz zapisnikov tekem in ni vključen v skupni seštevek; seti v vlogi libera v zapisniku niso zabeleženi.

