Rezultati
SPORTKLUB SUPERLIGA ŽENSKE 2021/2022
![Calcit Volley [Ž]](https://www.calcitvolley.si/wp-content/uploads/2021/09/calcit_volley_new-100x50.png)
Calcit Volley [Ž]

OD Krim
3 - 1
Končni rezultat
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley [Ž] | 25 | 25 | 22 | 25 | 3 |
| OD Krim | 11 | 11 | 25 | 12 | 1 |
Statistika tekme
Calcit Volley [Ž]
| # | Igralec | Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlović Mori Eva | Podajalec | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Radišković Andjelka | Sprejemalec | 4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | Kostić Olivera | Korektor | 4 | 20 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 14 | Charuk Lucille | Bloker | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 15 | Sillah Fatoumatta | Korektor | 4 | 32 | 19 | 3 | 2 | 2 | 10 | 23 |
| 19 | Čižman Neja | Bloker | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Špoljarič Zala | Libero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Javornik Živa | Sprejemalec | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 11 | Lenart Manca | Podajalec | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zorman Anja | Bloker | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Mihevc Katja | Bloker | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Janežič Leja | Libero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Vovk Ana Marija | Sprejemalec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Boisa Naja | Sprejemalec | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Skupaj | 42 | 103 | 53 | 9 | 5 | 13 | 31 | 71 |
OD Krim
| Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |