Rezultati
SPORTKLUB SUPERLIGA MOŠKI 2021/2022
![Calcit Volley [M]](https://www.calcitvolley.si/wp-content/uploads/2021/09/calcit_volley_new-100x50.png)
Calcit Volley [M]

ACH Volley Ljubljana
2 - 3
Končni rezultat
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley [M] | 25 | 26 | 22 | 22 | 9 | 2 |
| ACH Volley Ljubljana | 20 | 24 | 25 | 25 | 15 | 3 |
Statistika tekme
Calcit Volley [M]
| # | Igralec | Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hribar Klemen | Libero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | Bregar Miha | Korektor | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 6 | Gasparini Mitja | Korektor | 5 | 32 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 8 | Klobučar Jan | Sprejemalec | 5 | 27 | 15 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 |
| 9 | Siirilä Tommi Juhani | Bloker | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| 10 | Brulec Jan | Podajalec | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Mujanović Nik | Korektor | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pavlović Danilo | Sprejemalec | 5 | 28 | 17 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 |
| 4 | Purić Diko | Bloker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Beravs Žan | Podajalec | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Plot Miha | Libero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 49 | 118 | 59 | 9 | 5 | 13 | 48 | 77 |
ACH Volley Ljubljana
| Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |