Rezultati
SPORTKLUB SUPERLIGA ŽENSKE 2021/2022
![Calcit Volley [Ž]](https://www.calcitvolley.si/wp-content/uploads/2021/09/calcit_volley_new-100x50.png)
Calcit Volley [Ž]

OTP bank Branik
2 - 3
Končni rezultat
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley [Ž] | 25 | 23 | 25 | 24 | 6 | 2 |
| OTP bank Branik | 20 | 25 | 21 | 26 | 15 | 3 |
Statistika tekme
Calcit Volley [Ž]
| # | Igralec | Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlović Mori Eva | Podajalec | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Mihevc Katja | Bloker | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Radišković Andjelka | Sprejemalec | 5 | 25 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| 10 | Kostić Olivera | Korektor | 5 | 42 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 13 | Janežič Leja | Libero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 14 | Charuk Lucille | Bloker | 5 | 17 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 15 | Sillah Fatoumatta | Korektor | 5 | 43 | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 18 |
| 18 | Zorman Anja | Bloker | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Lenart Manca | Podajalec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Čižman Neja | Bloker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 45 | 138 | 57 | 16 | 6 | 11 | 42 | 74 |
OTP bank Branik
| Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |