Rezultati
SPORTKLUB SUPERLIGA ŽENSKE 2021/2022
![Calcit Volley [Ž]](https://www.calcitvolley.si/wp-content/uploads/2021/09/calcit_volley_new-100x50.png)
Calcit Volley [Ž]

OTP bank Branik
3 - 0
Končni rezultat
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley [Ž] | 25 | 25 | 25 | 3 |
| OTP bank Branik | 19 | 22 | 21 | 0 |
Statistika tekme
Calcit Volley [Ž]
| # | Igralec | Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlović Mori Eva | Podajalec | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Mihevc Katja | Bloker | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Radišković Andjelka | Sprejemalec | 3 | 23 | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 | 15 |
| 10 | Kostić Olivera | Korektor | 3 | 28 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 13 | Janežič Leja | Libero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Charuk Lucille | Bloker | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 15 | Sillah Fatoumatta | Korektor | 3 | 25 | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 13 |
| 18 | Zorman Anja | Bloker | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Lenart Manca | Podajalec | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Šiftar Mija | Sprejemalec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Čižman Neja | Bloker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 28 | 95 | 43 | 8 | 8 | 7 | 26 | 58 |
OTP bank Branik
| Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |