Rezultati
SPORTKLUB SUPERLIGA MOŠKI 2021/2022
![Calcit Volley [M]](https://www.calcitvolley.si/wp-content/uploads/2021/09/calcit_volley_new-100x50.png)
Calcit Volley [M]

OK i-Vent Maribor
3 - 2
Končni rezultat
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley [M] | 25 | 23 | 22 | 25 | 15 | 3 |
| OK i-Vent Maribor | 22 | 25 | 25 | 21 | 3 | 2 |
Statistika tekme
Calcit Volley [M]
| # | Igralec | Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hribar Klemen | Libero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 4 | Purić Diko | Bloker | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Gasparini Mitja | Korektor | 5 | 37 | 17 | 2 | 5 | 3 | 0 | 25 |
| 8 | Klobučar Jan | Sprejemalec | 5 | 29 | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 |
| 9 | Siirilä Tommi Juhani | Bloker | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 10 | Brulec Jan | Podajalec | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Mujanović Nik | Korektor | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Pavlović Danilo | Sprejemalec | 4 | 32 | 13 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| 11 | Beravs Žan | Podajalec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kos Timotej Gal | Sprejemalec | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Bregar Miha | Korektor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 44 | 124 | 59 | 7 | 8 | 11 | 40 | 78 |
OK i-Vent Maribor
| Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |