Rezultati
SPORTKLUB SUPERLIGA ŽENSKE 2021/2022
![Calcit Volley [Ž]](https://www.calcitvolley.si/wp-content/uploads/2021/09/calcit_volley_new-100x50.png)
Calcit Volley [Ž]

Formis
3 - 0
Končni rezultat
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley [Ž] | 25 | 25 | 25 | 3 |
| Formis | 15 | 17 | 13 | 0 |
Statistika tekme
Calcit Volley [Ž]
| # | Igralec | Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlović Mori Eva | Podajalec | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Mihevc Katja | Bloker | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Radišković Andjelka | Sprejemalec | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 10 | Kostić Olivera | Korektor | 3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Janežič Leja | Libero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Charuk Lucille | Bloker | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Šiftar Mija | Sprejemalec | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Lenart Manca | Podajalec | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Sillah Fatoumatta | Korektor | 2 | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 18 | Zorman Anja | Bloker | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Javornik Živa | Sprejemalec | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Boisa Naja | Sprejemalec | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Čižman Neja | Bloker | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Skupaj | 29 | 71 | 38 | 5 | 7 | 11 | 21 | 56 |
Formis
| Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |