Rezultati
SPORTKLUB SUPERLIGA MOŠKI 2021/2022
![Calcit Volley [M]](https://www.calcitvolley.si/wp-content/uploads/2021/09/calcit_volley_new-100x50.png)
Calcit Volley [M]

Črnuče
3 - 1
Končni rezultat
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley [M] | 20 | 25 | 31 | 27 | 3 |
| Črnuče | 25 | 15 | 29 | 25 | 1 |
Statistika tekme
Calcit Volley [M]
| # | Igralec | Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hribar Klemen | Libero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | Purić Diko | Bloker | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Gasparini Mitja | Korektor | 4 | 35 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Klobučar Jan | Sprejemalec | 4 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 9 | Siirilä Tommi Juhani | Bloker | 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 18 |
| 10 | Brulec Jan | Podajalec | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Pavlović Danilo | Sprejemalec | 4 | 29 | 17 | 2 | 0 | 1 | 20 | 18 |
| 3 | Bregar Miha | Korektor | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Mujanović Nik | Korektor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 32 | 118 | 63 | 6 | 6 | 9 | 42 | 78 |
Črnuče
| Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |