Rezultati
SPORTKLUB SUPERLIGA ŽENSKE 2021/2022
![Calcit Volley [Ž]](https://www.calcitvolley.si/wp-content/uploads/2021/09/calcit_volley_new-100x50.png)
Calcit Volley [Ž]

Luka Koper Volley
3 - 0
Končni rezultat
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley [Ž] | 25 | 29 | 25 | 3 |
| Luka Koper Volley | 17 | 27 | 16 | 0 |
Statistika tekme
Calcit Volley [Ž]
| # | Igralec | Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlović Mori Eva | Podajalec | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Špoljarič Zala | Libero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | Mihevc Katja | Bloker | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Boisa Naja | Sprejemalec | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 15 | Sillah Fatoumatta | Korektor | 3 | 33 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 7 | Radišković Andjelka | Sprejemalec | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 11 | Lenart Manca | Podajalec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Zorman Anja | Bloker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Čižman Neja | Bloker | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Javornik Živa | Sprejemalec | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Šiftar Mija | Sprejemalec | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 9 | Vovk Ana Marija | Sprejemalec | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skupaj | 26 | 85 | 44 | 7 | 7 | 9 | 23 | 60 |
Luka Koper Volley
| Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |