Rezultati
SPORTKLUB SUPERLIGA MOŠKI 2021/2022
![Calcit Volley [M]](https://www.calcitvolley.si/wp-content/uploads/2021/09/calcit_volley_new-100x50.png)
Calcit Volley [M]

ACH Volley Ljubljana
0 - 3
Končni rezultat
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley [M] | 26 | 20 | 22 | 0 |
| ACH Volley Ljubljana | 28 | 25 | 25 | 3 |
Statistika tekme
Calcit Volley [M]
| # | Igralec | Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hribar Klemen | Libero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | Bregar Miha | Korektor | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | Klobučar Jan | Sprejemalec | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 9 | Siirilä Tommi Juhani | Bloker | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Brulec Jan | Podajalec | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Mujanović Nik | Korektor | 3 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Pavlović Danilo | Sprejemalec | 3 | 20 | 7 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 |
| 4 | Purić Diko | Bloker | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Gasparini Mitja | Korektor | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | Beravs Žan | Podajalec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kos Timotej Gal | Sprejemalec | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Skupaj | 28 | 86 | 33 | 9 | 4 | 7 | 35 | 44 |
ACH Volley Ljubljana
| Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |