Rezultati
SPORTKLUB SUPERLIGA ŽENSKE 2021/2022
![Calcit Volley [Ž]](https://www.calcitvolley.si/wp-content/uploads/2021/09/calcit_volley_new-100x50.png)
Calcit Volley [Ž]

OTP bank Branik
3 - 1
Končni rezultat
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcit Volley [Ž] | 20 | 25 | 25 | 25 | 3 |
| OTP bank Branik | 25 | 19 | 21 | 22 | 1 |
Statistika tekme
Calcit Volley [Ž]
| # | Igralec | Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlović Mori Eva | Podajalec | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | Mihevc Katja | Bloker | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Radišković Andjelka | Sprejemalec | 4 | 21 | 10 | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 |
| 10 | Kostić Olivera | Korektor | 4 | 36 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 |
| 11 | Lenart Manca | Podajalec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Janežič Leja | Libero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 14 | Charuk Lucille | Bloker | 4 | 20 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 8 | Šiftar Mija | Sprejemalec | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 15 | Sillah Fatoumatta | Korektor | 3 | 20 | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 18 | Zorman Anja | Bloker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Čižman Neja | Bloker | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skupaj | 38 | 124 | 54 | 16 | 13 | 11 | 39 | 78 |
OTP bank Branik
| Položaj | SET | TA | KLL | ERR | ACE | BLK | REC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |